
- Naam Ayous
- Herkomstgebied: West Afrika
- Botanische naam: Triplochiton scleroxylon
- Houtsoort: Loofhout
- Duurzaamheidsklasse 3-4 volgens NEN- EN 350-2
- Kunstmatig gedroogd op 14-16%
- Volumegewicht droog ca. 370-450 kg/m3
- Niet geschikt voor KOMO geveltimmerwerk (niet opgenomen in SKH publicatie 99-05)
- Geschikt voor binnen timmerwerk en geprofileerde modellen
- Te bewerken met HSS & Hardmetaal
Ayous is een houtsoort die in ruime mate beschikbaar is in Afrika, welke wij voornamelijk in VDB Plus kwaliteit importeren. De kleur van het kernhout is witachtig tot crème geel. Aan de lucht blootgesteld kleurt het goudgeel na. De draad is recht tot kruisdradig. Het hout droogt gemakkelijk met weinig vervorming en scheuren. Zowel met de hand als machinaal is Ayous zeer goed te bewerken. Voor een perfect schaafresultaat is het wel belangrijk dat het snijgereedschap scherp is. Door de gladde structuur, is het perfect te spuiten.
Het is mogelijk om Ayous aan te bieden in het VDB Concept, waarbij u vooraf exact weet waar u aan toe bent qua facturatie en geleverde hoeveelheden. Er zijn mogelijkheden in FSC en we kunnen uiteraard VDB Plus kwaliteit leveren.
Ayous is een geschikte houtsoort voor interieurtoepassingen. Ayous laat zich goed en glad bewerken, waardoor het uitermate bruikbaar is voor diverse profileringen en aftimmerhout. Het is ook een aantrekkelijk alternatief voor verwerkers
die geen kwasten en gevingerlast hout in een binnenkozijn toegepast willen hebben.
Voorraad programma:
Breedte / Dikte | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 240 | 270 | 305 | 330 | 360 | 390 |
20 / 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 / 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
105 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
duurzaamheidsklasse | V |
volumieke massa kg/m3 bij ca. 14 vocht | 370-450 |
evenwichtsvochtgehalte(%) bij RV 60% | 13 |
evenwichtsvochtgehalte(%) bij RV 90% | 17,5 |
werking bij schommelingen tussen 30-60% radiaal (%) | 0,3 |
werking bij schommelingen tussen 30-60% tangeniaal (%) | 0,7 |
werking bij schommelingen tussen 60-90% radiaal (%) | 0,5 |
werking bij schommelingen tussen 60-90% tangeniaal (%) | 0,9 |
krimpcoefficient tangeniaal (%) | 0,18 |
radiale krimp nat-12% (%) | 1,1 |
tangeniale krimp nat-12% (%) | 2,4 |
radiale krimp nat-tot geheel droog (%) | 2,4 |
tangeniale krimp nat-tot geheel droog (%) | 4,5 |
buigsterkte N/mm2 | 57 |
elasticiteitsmodulus Nmm2 | 6700 |
druksterkte / vezel Nmm2 | 29 |
schuifsterkte N/mm2 | 3,6 |
splijtsterkte radiaal N/mm2 | 39 |
splijtsterkte tangeniaal N/mm2 | – |
hardheid vlgs. Janka kops N | – |
hardheid vlgs. Janka langs N | 1900 |
sterkteklasse volgens NEN 6760 | – |
